Rundenwettkämpfe der Saison 2015/2016 in der Disziplin KK 50 Meter. Auch in dieser Disziplin ist der HSV unantastbar. Seit vielen Jahren liefern die Schützen immer top Ergebnisse ab und führen immer die Tabelle an.
P | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | Ovenhausen I | 883 | 885 | 868 | 875 | 876 | 881 | 5268 |
2 | SV Beller I | 861 | 865 | 878 | 863 | 862 | 865 | 5194 |
3 | BSV Brakel IV | 833 | 853 | 855 | 840 | 848 | 859 | 5088 |
4 | BSV Brakel II | 843 | 850 | 832 | 840 | 858 | 856 | 5079 |
5 | St. Borgentreich I | 815 | 801 | 823 | 823 | 804 | 820 | 4886 |
6 | BSV Brakel III | 834 | 824 | 831 | 848 | 831 | 4168 | |
7 | St. Borgentreich II | 780 | 824 | 815 | 820 | 825 | 4064 | |
8 | SSV Warburg I | 776 | 705 | 709 | 729 | 738 | 3657 |
In der Einzelwertung befinden sich 3 HSV Schützen unter den ersten 4 der Tabelle.
Martin Bahr siegt mit großem Vorsprung.
1 | Bahr, Martin | 298 | 297 | 294 | 297 | 292 | 295 | 1773 |
2 | Hanke, Ewald | 293 | 294 | 287 | 292 | 295 | 291 | 1752 |
3 | Menne, Michael | 285 | 290 | 293 | 294 | 288 | 294 | 1744 |
4 | Todt, Jürgen | 292 | 294 | 287 | 286 | 289 | 295 | 1743 |