HSV Ovenhausen
Die Rundenwettkämpfe die von September bis Ende März geschossen werden, wurden in den Klassen LG Auflage 10 Meter und KK Auflage 50 Meter in der Seniorenklasse vom HSV Ovenhausen dominiert. Die Rotjacken siegen in der Mannschafts- sowie in der Einzelwertung mit großem Abstand.
KK Auflage 50 Meter
Platz | Name | Gesamt |
1 | HSV Ovenhausen I | 5268 |
2 | SV Beller I | 5194 |
3 | BSV 1567 Brakel IV | 5088 |
4 | BSV 1567 Brakel II | 5079 |
5 | St. Sebastian Borgentreich I | 4886 |
6 | BSV 1567 Brakel III | 4168 |
7 | St. Sebastian Borgentreich II | 4064 |
8 | SSV Warburg I | 3657 |
Auch in der Einzelwertung waren die HSV-ler nicht zu stoppen. Alle drei Schützen unter den vier Erstplatzierten.
Pl | Name | Vorname | Verein | Ges. |
1 | Bahr | Martin | HSV Ovenhausen | 1773 |
2 | Hanke | Ewald | HSV Ovenhausen | 1752 |
3 | Menne | Michael | SV Beller | 1744 |
4 | Todt | Jürgen | HSV Ovenhausen | 1743 |
Mit dem Luftgewehr hat der HSV ebenso seine Klasse bewiesen.
Luftgewehr aufgelegt Seniorenklasse
Platz | Name | Gesamt |
1 | HSV Ovenhausen I | 5376 |
2 | HSV Ovenhausen II | 5356 |
3 | BSV 1567 Brakel IV | 5344 |
4 | BSV 1567 Brakel III | 5316 |
5 | BSV 1567 Brakel II | 5314 |
6 | BSV 1567 Brakel V | 5309 |
7 | SSV Hubertus Lütgeneder III | 5287 |
Dominanz auch in der Einzelwertung mit dem LG. Der HSV ließ nichts anbrennen und siegte. Alle sechs Schützen unter den 7 Erstplazierten. Unglaublich.
Luftgewehr aufgelegt Seniorenklasse
Pl | Name | Vorname | Verein | Ges. |
1 | Hanke | Ewald | HSV Ovenhausen | 1797 |
2 | Bahr | Martin | HSV Ovenhausen | 1794 |
3 | Maßmann | Rolf | HSV Ovenhausen | 1788 |
4 | Herdick | Karl-Josef | BSV 1567 Brakel | 1786 |
5 | Drüke | Elmar | HSV Ovenhausen | 1785 |
6 | Todt | Jürgen | HSV Ovenhausen | 1785 |
7 | Mutter | Bernward | HSV Ovenhausen | 1784 |
Stehend: Elmar Drüke – Rolf Maßmann – Ewald Hanke – Martin Bahr – Markus Bömelburg
Knieend: Bernward Mutter – Jürgen Todt – Robin Hoppe