HSV Ovenhausen I auch bei den Rundenwettkämpfen , die von Oktober bis März ausgetragen werden, ganz vorne
In der Disziplin Kleinkaliber (KK) 50 Meter -konnte der HSV Ovenhausen Platz 1. behaupten
KK aufgelegt 50 Meter – Senioren – Mannschaftswertung
P | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | SA. |
1 | HSV Ovenhausen I | 882 | 887 | 889 | 887 | 877 | 882 | 5304 |
2 | SV Beller I | 858 | 867 | 867 | 854 | 866 | 852 | 5164 |
3 | BSV 1567 Brakel III | 861 | 865 | 845 | 841 | 848 | 848 | 5108 |
4 | BSV 1567 Brakel II | 813 | 834 | 840 | 847 | 850 | 864 | 5048 |
5 | SV Beller II | 844 | 834 | 820 | 837 | 839 | 830 | 5004 |
6 | BSV 1567 Brakel IV | 834 | 836 | 829 | 817 | 821 | 845 | 4982 |
7 | St. Borgentreich I | 831 | 831 | 821 | 826 | 816 | 838 | 4963 |
8 | SSV Warburg I | 798 | 793 | 793 | 769 | 777 | 785 | 4715 |
9 | St. Borgentreich II | 796 | 798 | 811 | 805 | 769 | 3979 |
von links: Ewald Hanke – Jürgen Todt – Martin Bahr
KK aufgelegt Seniorenklasse – Einzelwertung
P | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt |
1 | Bahr, M | 292 | 299 | 298 | 296 | 293 | 294 | 1772 |
2 | Hanke, E | 298 | 295 | 294 | 296 | 291 | 295 | 1769 |
3 | Todt, J | 292 | 293 | 297 | 295 | 293 | 293 | 1763 |
10 | Maßmann, R | 280 | 278 | 279 | 292 | 285 | 286 | 1700 |
Die Schützen Martin Bahr – Ewald Hanke und Jürgen Todt belegten auch in der Einzelwertung die ersten 3 Plätze. Rolf Maßmann startete dieses Jahr erstmals als Einzelschütze und erreichte sofort einen sehr guten 10 ten Platz.